1. Autospeed (AS) ventil za samodejno uravnavanje hitrosti.
2. Rezervoar s posebnim dvojnim dnom, ki preprečuje razlitje olja.
Cepilnik TITANIUM 18 s silo cepljenja 16 t je tehnološko in kakovostno izpopolnjen cepilnik z edinstvenim dizajnom. Posebna izvedba je cepilnik na bencinski motor, ki je fiksno vgrajen na prikolico.
|
Cepilec drv TITANIUM 18 ima lahko pogon na traktor (kardan), elektromotor ali kombiniran pogon. Cepljenje je hitro in učinkovito, saj se sekira hitro vrne v prvotni položaj, z autospeed ventilom pa se hitrost cepljenja samodejno uravnava. Za tiho delovanje ima vgrajeno litoželezno črpalko. Vgrajenih je veliko nosilcev za dodatno opremo, ki so uporabniku pri roki in ga pri delu ne ovirajo. Model TR je na bencinski motor in se lahko priklopi na osebna vozila z maksimalno obremenitvijo do 750 kg. |
1. Autospeed (AS) ventil za samodejno uravnavanje hitrosti.
2. Rezervoar s posebnim dvojnim dnom, ki preprečuje razlitje olja.
Trostopenjski izklopni mehanizem prepreči, da bi se miza in sekira poškodovali.
1. Pogon z notranjim izgorevanjem 6 kW.
2. Integriran hidravlični valj za postavitev v delovni ali transportni položaj.
Priklop na osebna vozila z maksimalno obremenitvijo do 750 kg.
S pomočjo podajalke se cepljenec postavi v delovni ali transportni položaj.
Nosilci za motorno žago (1), cepin (2) in mali cepin (3).
Enodelna ali dvodelna miza z razširitvijo.
Nosilec posode za gorivo.
Hidravlični vitel.
Prijemalka za vleko za manipulacijo težjih polen.
Nazobčana ročica za pridržanje cepljenca omogoča lažje in natančno cepljenje.
Kolesa in ročka za ročni transport cepilnika.
Pogon | CD | E | CD+E | TR | |
---|---|---|---|---|---|
Moč motorja | kW | / | 5,5 | 5,5 | 6 |
Priporočena moč traktorja | kW / KM | 21 / 29 | / | 25 / 34 | / |
Potreben navor kardana | Nm | 199 | / | 199 | / |
Sila cepljenja | t | 16 | 16 | 16 | 16 |
Hod sekire | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Višina cepljenca do | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Višina cepljenca na mizi do | mm | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 |
Hitrost cepljenja H2 / H1 / PH | cm / s | 26 / 15 / 26 | 10 / 6 / 10 | 26 / 15 / 26 | 22 / 11 / 22 |
Čas cepljenja H2 / H1 / PH | s / 1000mm | 4,2 / 6,5 / 4,2 | 10,6 / 18,6 / 10,6 | 4,2 / 6,5 / 4,2 | 5,4 / 10 / 5,4 |
Delovni tlak | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maks. št. vrtljajev kardana |
min-1 |
540 | / | 540 | / |
Teža | kg | 370 | 375 | 405 | 530 |
Globina Širina |
mm | 1050 824 |
1050 824 |
1050 824 |
/ |
Višina v transportnem položaju | mm | 1850 | 1850 | 1850 | / |
Višina v delovnem položaju | mm | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 |
Dolžina v delovnem položaju | mm | / | / | / | 1800 |
Dolžina v transportnem položaju | mm | / | / | / | 1300 |
Količina olja | l | 25 | 25 | 25 | 25 |
Litoželezna črpalka | Serijsko | / | Serijsko | / | |
2-stopenjska zobniška črpalka | / | / | / | Serijsko | |
Samodejno uravnavanje hitrosti (AS) | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
Podajalka | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
Nosilec cepina | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
Nosilec sekire | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
Nosilec malega cepina | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
Enodelna ali dvodelna miza z razširitvijo | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
Samodejni izklop sekire | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
Cepilni križ z nosilcem | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
Nosilec posode za gorivo | Opcija | Opcija | Opcija | / | |
Nosilec motorne žage | Opcija | Opcija | Opcija | / | |
Hidravlični vitel | Opcija | / | Opcija | / | |
Komplet za ročni transport | Opcija | Opcija | Opcija | / |
CD - kardan | E - električni motor | CD-E - kombinacija | TR - Bencinski motor | H2 – hiter gib cilindra naprej | H1 – delovni gib cilindra naprej | PH - povratna hitrost
Vaše osebne podatke potrebujemo za namen posredovanja ponudbe in za lažjo komunikacijo z vami.
Uniforest d.o.o., avtorske pravice pridržane
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.