Model | 30 E | |
---|---|---|
Vlečna sila | kN | 30 |
Srednja hitrost žične vrvi | m / s | 0,85 |
Kapaciteta vrvnega bobna | m / mm | 80 / 8 65 / 9 50 / 9 - Serijsko |
Priporočena moč traktrja | kW / KM | 11-25 / 16-34 |
Maks. št. vrtljajev kardana | min-1 | 540 |
Širina Globina Višina brez zaščitne mreže Višina z zaščitno mrež |
mm |
1000 |
Teža brez žične vrvi | kg | 180 |
Priklop | Opcija | |
Upravljanje | Mehansko | |
Priklop (kat.) | I |